Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
Размер | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Расстояние от талии до пола, см | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
Размер | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Шкала размеров и ростов
Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
---|---|---|
88-92 |
170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
158-164 (3-4) 170-176 (4-5) |
96-100 |
170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
158-164 (3-4) 170-176 (4-5) |
104-108 |
170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
158-164 (3-4)
170-176 (4-5) |
112-116 |
170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
158-164 (3-4)
170-176 (4-5) |
120-124 |
170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
158-164 (3-4)
170-176 (4-5) |
Футболки
M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|
88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Рубашки, сорочки
Размер по воротнику | Обхват груди | Рост |
---|---|---|
40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |